买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

The key metal materials in the paste used to make passive components.

Ultrafine palladium powder/palladium silver powder Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Ultrafine palladium powder/palladium silver powder Product List
Part NumberSmall ClassificationTap densitySpecific surface areaParticle size D50Product Category Full NameDatasheet
6040CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.0~4.4 1.75 ± 0.75 <1.0 <2.0
2080CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.0~4.2 1.7 ± 0.5 <0.8 <1.25
100CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.0~4.4 2.0 ± 1.0 <1.2 <2.5
0595CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 2.6~4.2 1.6 ± 0.4 <1.0 <2.0
4060CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.0~4.2 1.7 ± 0.5 <0.8 <1.25
1585CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.0~4.2 1.7 ± 0.5 <0.8 <1.25
1090CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.0~4.2 1.7 ± 0.5 <0.8 <1.25
3070CP Ultrafine Palladium Powder/Palladium Silver Powder 3.4~4.4 1.6 ± 0.4 <0.8 <1.25
A total of 1 page 8 data