买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
ABW201209U190T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 3000
ABW321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.05 100 50 9~21Ω 3000
ABW201209U150T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.03 100 50 9~21Ω 3000
ABW160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.08 100 50 9~21Ω 1000
ABW100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.04 100 50 9~21Ω 800
ABW160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.08 100 50 7~15Ω 1000
ABW321609U110T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.05 100 50 7~15Ω 4000
ABW201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.03 100 50 7~15Ω 3000
ABW100505U110T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.04 100 50 7~15Ω 800
ABW321609U090T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.05 100 50 5~13Ω 4000
ABW201209U090T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.03 100 50 5~13Ω 3000
ABW160808U090T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 9 0.08 100 50 5~13Ω 1000
ABW100505U090T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 9 0.04 100 50 5~13Ω 800
ABW100505U070T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.04 100 50 0~11Ω 800
ABW321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.04 100 50 0~11Ω 4000
共 46 頁 685 條數據