买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
ABW100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.65 100 50 ±25% 200
ABW321609U501T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.2 100 50 ±25% 2000
ABW201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.25 100 50 ±25% 1500
ABW201209U301T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 300 0.2 100 50 ±25% 2000
ABW160808U301T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.25 100 50 ±25% 1000
ABW100505U301T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.5 100 50 ±25% 300
ABW321609U301T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW201209U221T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW160808U221T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.2 100 50 ±25% 1000
ABW321609U221T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 220 0.12 100 50 ±25% 2500
ABW100505U221T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.4 100 50 ±25% 300
ABW201209U201T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 200 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW160808U181T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.2 100 50 ±25% 1000
ABW201209U181T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.15 100 50 ±25% 2000
ABW321609U181T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 180 0.12 100 50 ±25% 2500
共 46 頁 685 條數據