买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBW321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.25 100 50 ±25% 2000
CBW100505U801T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 800 0.8 100 50 ±25% 250
CBW160808U801T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 800 0.35 100 50 ±25% 500
CBW100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.6 100 50 ±25% 300
CBW160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.3 100 50 ±25% 1000
CBW453215U601T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 600 0.1 100 50 ±25% 1000
CBW451616U601T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 600 0.2 100 50 ±25% 1500
CBW060303X601T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 600 0.85 100 50 ±25% 250
CBW322513U601T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 2000
CBW321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.2 100 50 ±25% 2000
CBW201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.22 100 50 ±25% 1500
CBW453215U501T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 500 0.1 100 50 ±25% 1000
CBW321609U501T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.2 100 50 ±25% 2000
CBW322513U501T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 500 0.12 100 50 ±25% 3000
CBW451616U501T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 500 0.2 100 50 ±25% 1500
共 46 頁 685 條數據