| 型號 | 電感量 | 偏差范圍 | 額定電流(mA) | 說明書/特性 |
|---|---|---|---|---|
| VLU0810-101KBC19 | 100μH | ±10% | 1.1 | |
| VLU0810-101KBC16 | 100μH | ±10% | 1.1 | |
| VLU0810-120KB | 12μH | |||
| VLU0810-4R7MBC07 | 4.7μH | |||
| VLU0810-6R8MBC02 | 6.8μH | |||
| VLU0608-150MTC01 | 15μH | |||
| VLU0608-270KB | 27μH | |||
| VLU0608-680KBC04 | 68μH | |||
| VLU0608-472KTC01 | 4.7mH | |||
| VLU0507-221KB | 220μH | |||
| TC03G1301BT | ||||
| TC02G56R0DT | ||||
| TC02H56R0DT | ||||
| TCB12-YH240080 | ||||
| TC60-YH220234 |