买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

引線電感

引線電感產(chǎn)品分類
引線電感產(chǎn)品服務

應用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

引線電感產(chǎn)品列表
型號電感量偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
DL0317-YH161095 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100481 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH080216 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100650 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH090508 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100202 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH160988 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-QZ220217 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH230369 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH230370 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH240191
ADL0315-YH210017 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH210018 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH130117 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-5R6ABL02 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
共 196 頁 2935 條數(shù)據(jù)