买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

引線電感

引線電感產(chǎn)品分類
引線電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

引線電感產(chǎn)品列表
型號(hào)電感量偏差范圍額定電流(mA)說(shuō)明書(shū)/特性
DL0415-2R2MB 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH180195 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH120506 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH161111 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH120507 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-0R7AB 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-YH230286 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0415-4R3MBC01 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0625-YH160715 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0625-YH110637 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0317-QZ220218 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH090507 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100203 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100644 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100480 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
共 196 頁(yè) 2935 條數(shù)據(jù)