买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

引線電感

引線電感產(chǎn)品分類(lèi)
引線電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

引線電感產(chǎn)品列表
型號(hào)電感量偏差范圍額定電流(mA)說(shuō)明書(shū)/特性
DL0310-YH180175 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH141212 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH160796 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH180176 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH160535 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH141213 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0310-YH210223 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200221 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YQ220068 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH070015 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200187 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH060313 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH180016 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0312-YH200169 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
共 197 頁(yè) 2943 條數(shù)據(jù)