买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片電感

貼片電感產(chǎn)品分類(lèi)
貼片電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

貼片電感產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)電感量偏差范圍長(zhǎng)度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說(shuō)明書(shū)/特性
AHF060303HQ1N4ST03 1.4nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 16000 600
AHF100505HQ1N3CT 1.3nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
AHF060303HQ1N3BT03 1.3nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 600
AHF060303HQ1N3ST03 1.3nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 600
AHF060303HQ1N3CT03 1.3nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 600
AHF100505HQ1N3ST 1.3nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
AHF100505HQ1N3BT 1.3nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
AHF100505HQ1N2CT 1.2nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
AHF100505HQ1N2BT 1.2nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
AHF060303HQ1N2ST03 1.2nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 750
AHF060303HQ1N2BT03 1.2nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 750
AHF060303HQ1N2CT03 1.2nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 17000 750
AHF060303HQ1N2BT02 1.2nH B 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm
AHF160808H1N2ST 1.2nH ±0.03nH 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8 10000 500
AHF100505HQ1N2ST 1.2nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 10000 1000
共 139 頁(yè) 2080 條數(shù)據(jù)