买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片電感

貼片電感產(chǎn)品分類(lèi)
貼片電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

貼片電感產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號(hào)電感量偏差范圍長(zhǎng)度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說(shuō)明書(shū)/特性
AHF060303HQ3N2BT03 3.2nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 8200 450
AHF060303HQ3N1BT03 3.1nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 8500 450
AHF060303HQ3N1CT03 3.1nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 8500 450
AHF060303HQ3N1ST03 3.1nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 8500 450
AHF100505TQ3N0BT02 3nH B 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
AHF100505HQ3N0BT 3nH ±0.1nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 6000 800
AHF100505HQ3N0CT 3nH ±0.2nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 6000 800
AHF060303HQ3N0ST03 3nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 450
AHF060303HQ3N0BT03 3nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 450
AHF060303HQ3N0CT03 3nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 450
AHF100505HQ3N0ST 3nH ±0.3nH 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8 6000 800
AHF060303HQ2N9ST03 2.9nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 500
AHF060303HQ2N9BT03 2.9nH ±0.1nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 500
AHF060303HQ2N9CT03 2.9nH ±0.2nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 500
AHF060303HQ2N8ST03 2.8nH ±0.3nH 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14 9500 500
共 139 頁(yè) 2080 條數(shù)據(jù)