买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

貼片電感

貼片電感產(chǎn)品分類
貼片電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

貼片電感產(chǎn)品列表
產(chǎn)品型號電感量偏差范圍長度寬度厚度Q值自諧振頻率SRF(MHZ)min額定電流(mA)說明書/特性
CMH160808B2R2MT 2.2μH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 95 750
CMP252009UD2R2MT 2.2μH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 40 1000
CMP160808UE2R2MT 2.2μH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 50 120
CMP201209UE2R2MT 2.2μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 50 150
CMP321609UE2R2MT 2.2μH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 50 200
CMP321609UD2R2MT 2.2μH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 50 900
CMP201209UD2R2MT 2.2μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 50 600
CMH160808B1R8MT 1.8μH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 95 750
CMP321609UE1R8MT 1.8μH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 55 250
CMP252009UD1R8MT 1.8μH ±20% 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 0.9±0.20mm / 40 1000
CMP201209UD1R8MT 1.8μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 55 600
CMP160808UE1R8MT 1.8μH ±20% 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm / 55 120
CMP201209UE1R8MT 1.8μH ±20% 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm / 55 180
CMP321609UD1R8MT 1.8μH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 55 900
CMP321609UE1R5MT 1.5μH ±20% 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm / 60 250
共 138 頁 2070 條數(shù)據(jù)