买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說明書/特性
THC02E4122BT 41.2KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±10
THD05G4022FT 40.2KΩ 0805 ±1% 1/10W ±25
THD05H4022FT 40.2KΩ 0805 ±1% 1/10W ±50
THC03H4022FT 40.2KΩ 0603 ±1% 1/16W ±50
THD03H4022FT 40.2KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
THE06G4022DT 40.2KΩ 1206 ±0.5% 1/8W ±25
THD05G4022DT 40.2KΩ 0805 ±0.5% 1/10W ±25
THE05G4022DT 40.2KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THD03G4022DT 40.2KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THC02H4022DT 40.2KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±50
THC02G4022DT 40.2KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THF06E4022BT 40.2KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THE05E4022BT 40.2KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±10
THE05G4022BT 40.2KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD05G4022BT 40.2KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
共 407 頁(yè) 6094 條數(shù)據(jù)