买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說明書/特性
ATC02G4701DTG 4.7KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATE05H4701BTG 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±50
ATD03G4701BTG 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H4701BTG 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G4701BTG 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02G4641BT 4.64KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±25
ATC02H4641BT 4.64KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±50
ATE05G4531BTG 4.53KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATE05G4531BT 4.53KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4531BT 4.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03G4531BTG 4.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G4421BT 4.42KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATC02G4421BT 4.42KΩ 0402 ±0.1 1/16W ±25
ATC02H4301FTG 4.3KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATD03G4221BT 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
共 407 頁(yè) 6093 條數(shù)據(jù)