买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類(lèi)
薄膜電阻應(yīng)用場(chǎng)景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說(shuō)明書(shū)/特性
ATC02H8201FT 8.2KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATD03G8201BT 8.2KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02H8201BT 8.2KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATF06H8201FTG 8.2KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
ATC02G8201DTG 8.2KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATC02G8201BTG 8.2KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATE05G8061BTG 8.06KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATF06G8061BT 8.06KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATF06H8061BT 8.06KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±50
ATE05G8061BT 8.06KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATE05G7871BT 7.87KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATC02G7871BT 7.87KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G7681BT 7.68KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G7501KT 7.5KΩ 1206 ±10% 1/4W ±25
ATC02H7501FT 7.5KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
共 407 頁(yè) 6093 條數(shù)據(jù)