买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

工業(yè)用多層片式陶瓷電容器專門設計應用于工業(yè)級電子自動化設備、網(wǎng)絡核心設備及其相關電子產(chǎn)品;該產(chǎn)品具有高可靠性,適用于應用條件苛刻、質(zhì)量要求高、低失效率的各類電子產(chǎn)品。

工業(yè)用多層片式陶瓷電容器產(chǎn)品服務

應用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認證書

工業(yè)用多層片式陶瓷電容器產(chǎn)品列表
型號容量溫度特性額定電壓公差尺寸(inch)長度寬度厚度包裝方式說明書/特性
IM05CG561J251NT 560pF C0G 250V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
IM05CG561J500NT 560pF C0G 50V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
IM03CG561J500NT 560pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
IM02CG561J500NT 560pF C0G 50V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
IM06B471K202NT 470pF X7R 2000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
IM06B471K102NT 470pF X7R 1000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm 編帶包裝
IM05B471K201NT 470pF X7R 200V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
IM03B471K201NT 470pF X7R 200V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
IM06B471K101NT 470pF X7R 100V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
IM02B471K101NT 470pF X7R 100V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
IM05B471K500NT 470pF X7R 50V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm 編帶包裝
IM03B471K500NT 470pF X7R 50V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
IM02B471K500NT 470pF X7R 50V ±10% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm 編帶包裝
IM01B471K500NT 470pF X7R 50V ±10% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm 編帶包裝
IM03B471K250NT 470pF X7R 25V ±10% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm 編帶包裝
共 33 頁 491 條數(shù)據(jù)