尺寸
inch(mm)
| 尺寸 | 0805 |
|---|---|
| 長度 | 2.00±0.10 |
| 寬度 | 1.25±0.15 |
| 厚度 | 0.50±0.10 |
1
特性
| 型號 | THD05D9001AT |
|---|---|
| 阻值(?) | 9KΩ |
| 溫度系數值(ppm/℃) | ±5 |
| 阻值精度 | ±0.05% |
| 尺寸(inch) | 0805 |
| 額定功率 | 1/10W |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
創建日期 : 2025/12/30 17:05:07
CST(中國標準時間),UTC/GMT +8 小時
