Characteristic
| 產品料號 | IT-8069A |
|---|---|
| 小分類 | 片式元件銀端電極漿料 |
| 固含量 (%) | 70.0 ± 2.0 |
| 粘 度* (Pa·S) | 55.0 ± 15.0 |
| 細度um(第二刻線/90%) | 90%≤10.0 |
| 適用性 | 片式氧化鋅壓敏電阻器 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/12/25 03:56:58
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
