Characteristic
| 產品料號 | IT-1375 |
|---|---|
| 小分類 | 片式元件銀端電極漿料 |
| 固含量 (%) | 78.0 ± 1.5 |
| 粘 度* (Pa·S) | 23.0 ± 5.0 |
| 細度um(第二刻線/90%) | 90%≤10.0 |
| 適用性 | 片式多層陶瓷電容器 |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/11/03 15:13:26
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
