size
inch(mm)
| Size | 1812 | 
|---|---|
| Length | 4.8mm | 
| Width | 3.4mm | 
| Thickness | 3.15mm | 
                                    1
                                
                            Characteristic
| 產品型號 | FHW1812IF220JST | 
|---|---|
| 電感量 | 22μH | 
| 偏差范圍 | 5% | 
| L (mm) (Max) | 4.8mm | 
| W (mm) (Max) | 3.4mm | 
| T (mm) (Max) | 3.15mm | 
| Q值 | 10 | 
| Q測試頻率(MHz) | 2.52 | 
| 最大直流電阻(Ω) | 1.3 | 
| 額定電流(mA) | 450 | 
                                    Features Normal
                                
                            特性數據
{{chart.specItem.title}}
                            
                            chanpinjinggaoshuoming                        
                        Creation Date : 2025/11/04 11:06:12
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
