买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
FHD0402UC2N0CST 2nH ±0.2nH 18 0.07
FHD0402UC1N9KST 1.9nH 10% 16 0.07
FHD0402UC1N9CST 1.9nH ±0.2nH 16 0.07
FHD0402UC1N9SST 1.9nH ±0.3nH 16 0.07
FHD0402UC1N9DST 1.9nH ±0.5nH 16 0.07
FHD0603UC1N8CST 1.8nH ±0.2nH 16 0.045
FHD0603UC1N8SST 1.8nH ±0.3nH 16 0.045
FHD0603UC1N8DST 1.8nH ±0.5nH 16 0.045
FHD0603UC1N8KST 1.8nH 10% 16 0.045
FHD0402UC1N8KST 1.8nH 10% 16 0.07
FHD0402UC1N8CST 1.8nH ±0.2nH 16 0.07
FHD0402UC1N8SST 1.8nH ±0.3nH 16 0.07
FHD0402UC1N8DST 1.8nH ±0.5nH 16 0.07
FHD0603UC1N7SST 1.7nH ±0.3nH 18 0.045
FHD0603UC1N7BST 1.7nH ±0.1nH 18 0.045
A total of 136 page 2031 data