买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
FHD0603UC2N2KST 2.2nH 10% 12 0.09
FHD0603UC2N2DST 2.2nH ±0.5nH 12 0.09
FHD0603UC2N2SST 2.2nH ±0.3nH 12 0.09
FHD0603UC2N2CST 2.2nH ±0.2nH 12 0.09
FHD0402UC2N2DST 2.2nH ±0.5nH 18 0.07
FHD0402UC2N2SST 2.2nH ±0.3nH 18 0.07
FHD0402UC2N2CST 2.2nH ±0.2nH 18 0.07
FHD0402UC2N2KST 2.2nH 10% 18 0.07
FHD0603UC2N0CST 2nH ±0.2nH 12 0.09
FHD0603UC2N0KST 2nH 10% 12 0.09
FHD0603UC2N0DST 2nH ±0.5nH 12 0.09
FHD0603UC2N0SST 2nH ±0.3nH 12 0.09
FHD0402UC2N0KST 2nH 10% 18 0.07
FHD0402UC2N0DST 2nH ±0.5nH 18 0.07
FHD0402UC2N0SST 2nH ±0.3nH 18 0.07
A total of 136 page 2031 data