买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceSelf-Resonant FrequencyDCR MaxDatasheet
FHD0603IF2R2KST 2.2μH ±10% 12 2.3
FHD0603IF2R2JST 2.2μH ±5% 12 2.3
FHD0603PF2R2KST 2.2μH ±10% / 0.73
FHD0603PF2R2MST 2.2μH ±20% / 0.73
FHD0603PF1R8MST 1.8μH ±20% / 0.56
FHD0603PF1R8KST 1.8μH ±10% / 0.56
FHD0603PF1R5KST 1.5μH ±10% / 0.4
FHD0603PF1R5MST 1.5μH ±20% / 0.4
FHD0603PF1R0MST 1.0μH ±20% / 0.32
FHD0603PF1R0KST 1.0μH ±10% / 0.32
FHD0402IFR56KST 560nH ±10% / 0.71
FHD0402IFR56JST 560nH ±5% / 0.71
FHD0402IFR47JST 470nH ±5% / 0.66
FHD0402IFR47KST 470nH ±10% / 0.66
FHD0402IFR39KST 390nH ±10% / 0.62
A total of 136 page 2031 data