买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
PRS4018-330MTS00 33μH 0.65 ±20% 100KHz 0.5V 0.53 4mm 4mm 1.8mm
PRS8040-270MT 27μH 2 0.083±30% 2 ±20% 100KHz 0.5V 0.083 8mm 8mm 4.2mm
PRS4020-270MT 27μH 1.02 0.545±30% 1.02 ±20% 100KHz 0.5V 0.545 4mm 4mm 2mm
PRS6028-270MT 27μH 1.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.155 6mm 6mm 2.8mm
PRS8040-220MT 22μH 2.2 0.066±30% 2.2 ±20% 100KHz 0.5V 0.066 8mm 8mm 4.2mm
PRS6045-220MT 22μH 2.05 0.115±30% 2.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.115 6mm 6mm 4.5mm
PRS6028-220MT 22μH 1.3 0.135±30% 1.3 ±20% 100KHz 0.5V 0.135 6mm 6mm 2.8mm
PRS6020-220MT 22μH 1.05 0.204±30% 1.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.204 6mm 6mm 2mm
PRS5040-220MT 22μH 1.6 0.130±30% 1.6 ±20% 100KHz 0.5V 0.13 5mm 5mm 4.2mm
PRS5020-220MT 22μH 1.15 0.220±30% 1.15 ±20% 100KHz 0.5V 0.22 5mm 5mm 2.1mm
PRS4020-220MT 22μH 1.05 0.350±30% 1.05 ±20% 100KHz 0.5V 0.35 4mm 4mm 2mm
PRS4018-220MTS00 22μH 0.8 0.360±30% 0.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.36 4mm 4mm 1.8mm
PRS3015-220MT 22μH 0.52 0.52±20% 0.52 ±20% 100KHz 0.5V 0.52 3mm 3mm 1.5mm
PRS4030-220MT 22μH 1.3 ±20% 100KHz 0.5V 0.25 4mm 4mm 3mm
PRS5020-180MT 18μH 1.25 0.200±30% 1.25 ±20% 100KHz 0.5V 0.2 5mm 5mm 2.1mm
A total of 55 page 824 data