买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

smd power inductor

SMD Power Inductor Product Classification
SMD Power Inductor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

SMD Power Inductor Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageRDC(Ω)L(mm)W(mm)T(mm)Datasheet
MS103R-680MT 68μH 1.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.511 10.2mm 10mm 3.1mm
MS104R-680MT 68μH 1.5 ±20% 100KHz 0.5V 0.35 10.2mm 10mm 4mm
MS105R-680MT 68μH 1.65 ±20% 100KHz 0.5V 0.201 10.2mm 10mm 5.1mm
MS129-680MT 68μH 2.76 ±20% 100KHz 0.5V 0.098 12.2mm 12.2mm 10mm
MS127-680MT 68μH 2.1 1KHz 0.14 ±20% 1KHz 0.5V 0.14 12.2mm 12.2mm 7.5mm
MS125-680MT 68μH 1.5 1KHz 0.12 ±20% 1KHz 0.5V 0.12 12.2mm 12.2mm 5.7mm
MS124-680MT 68μH 1.5 100KHz 0.22 ±20% 100KHz 0.5V 0.22 12.2mm 12.2mm 4.5mm
MS73-680MT 68μH 0.61 1KHz 0.52 ±20% 1KHz 0.5V 0.52 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS74-680MT 68μH 0.69 1KHz 0.38 ±20% 1KHz 0.5V 0.38 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS104R-560MT 56μH 1.8 ±20% 100KHz 0.5V 0.297 10.2mm 10mm 4mm
MS105R-560MT 56μH 1.9 ±20% 100KHz 0.5V 0.149 10.2mm 10mm 5.1mm
MS129-560MT 56μH 2.85 ±20% 100KHz 0.5V 0.091 12.2mm 12.2mm 10mm
MS74-560MT 56μH 0.75 1KHz 0.35 ±20% 1KHz 0.5V 0.35 7.3mm 7.3mm 4.2mm
MS73-560MT 56μH 0.68 1KHz 0.47 ±20% 1KHz 0.5V 0.47 7.3mm 7.3mm 3.4mm
MS127-560MT 56μH 2.35 1KHz 0.11 ±20% 1KHz 0.5V 0.11 12.2mm 12.2mm 7.5mm
A total of 55 page 824 data