买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW321609U101T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 100 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW453215U101T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 100 0.03 100 50 ±25% 4000
CBW160808U101T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.12 100 50 ±25% 1400
CBW201209U101T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 100 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW451616U900T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 90 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW453215U900T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 90 0.08 100 50 ±25% 4000
CBW322513U900T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 90 0.08 100 50 ±25% 3000
CBW451616U800T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 80 0.05 100 50 ±25% 3000
CBW160808U800T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 80 0.1 100 50 ±25% 1500
CBW060303X800T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 80 0.18 100 50 ±25% 500
CBW201209U800T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 80 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW453215U800T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 80 0.02 100 50 ±25% 4000
CBW321609U800T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 80 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW322513U800T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 80 0.03 100 50 ±25% 5000
CBW100505U800T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 80 0.2 100 50 ±25% 450
A total of 46 page 686 data