买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBW321609U151T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW100505U151T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.25 100 50 ±25% 700
CBW322513U151T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 150 0.08 100 50 ±25% 4000
CBW451616U151T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 150 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW160808U151T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.15 100 50 ±25% 1200
CBW201209U151T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.1 100 50 ±25% 2500
CBW100505U121T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.25 100 50 ±25% 700
CBW160808U121T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.14 100 50 ±25% 1300
CBW201209U121T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.08 100 50 ±25% 2500
CBW322513U121T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 120 0.06 100 50 ±25% 4000
CBW321609U121T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.07 100 50 ±25% 3000
CBW451616U121T 4.5±0.20 1.6±0.20 1.6±0.20 120 0.06 100 50 ±25% 3000
CBW060303X121T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 120 0.23 100 50 ±25% 450
CBW453215U121T 4.5±0.20 3.2±0.20 1.5±0.20 120 0.03 100 50 ±25% 4000
CBW100505U101T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 100 0.2 100 50 ±25% 900
A total of 46 page 686 data