买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Self-resonant frequency (MHz)minDatasheet
CMI321609J270KT 27μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.2 1 14
CMI201209J270KT 27μH ±10% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25 1.5 1 16
CMI453215J220KT 22μH ±10% 300 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 1.3 1 12
CMI322513J220KT 22μH ±10% 250 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.75 1 10
CMI321609J220KT 22μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1.2 1 16
CMI201209J220KT 22μH ±10% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25 1.2 1 16
CMI160808J220MT 22μH ±20% 1 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 3 1 12
CMI453215J180KT 18μH ±10% 400 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 1 1 13
CMI322513J180KT 18μH ±10% 300 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.7 1 10
CMI321609J180KT 18μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1 1 18
CMI201209J180KT 18μH ±10% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25 1.2 1 18
CMI160808J180MT 18μH ±20% 1 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 2.7 1 13
CMI453215J150KT 15μH ±10% 400 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 1 1 14
CMI322513J150KT 15μH ±10% 300 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35 0.7 1 20
CMI321609J150KT 15μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30 1 1 19
A total of 13 page 185 data