买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Self-resonant frequency (MHz)minDatasheet
CMI201209VR22KT 220nH ±10% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 20 0.3 25 170
CMI160808VR22KT 220nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 0.4 25 150
CMI100505VR22KT 220nH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15 1 25 110
CMI321609VR18KT 180nH ±10% 250 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 25 0.3 25 185
CMI201209VR18KT 180nH ±10% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 20 0.3 25 185
CMI160808VR18KT 180nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 0.3 25 165
CMI100505VR18KT 180nH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15 0.8 25 120
CMI321609VR15KT 150nH ±10% 250 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 25 0.25 25 200
CMI201209VR15KT 150nH ±10% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 20 0.25 25 200
CMI160808VR15KT 150nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 0.3 25 180
CMI100505VR15KT 150nH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15 0.8 25 140
CMI321609VR12KT 120nH ±10% 250 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 25 0.25 25 220
CMI201209VR12KT 120nH ±10% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 20 0.25 25 220
CMI160808VR12KT 120nH ±10% 50 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 0.3 25 205
CMI100505VR12KT 120nH ±10% 25 1.0±0.15mm 0.5±0.15mm 0.5±0.15mm 15 0.7 25 165
A total of 13 page 185 data