买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Inductors with high self-resonant frequencies for high frequency circuits, including mobile phone RF modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules and various types of matching circuit.

Multilayer?Chip?RF?Inductors Application
Multilayer?Chip?RF?Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer?Chip?RF?Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ value(Min)Sensitivity, Q value test frequency (MHz)Self-resonant frequency (MHz) MinDC resistance(Ω)MaxDatasheet
VHF060303HQ82NJT00 82nH ±5% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.8
VHF100505TQ75NJT02 75nH ±5% 160 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 22 2.2
VHF100505TQ75NHT02 75nH ±3% 160 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 22 2.2
VHF100505TQ75NGT02 75nH ±2% 160 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 22 2.2
VHF060303TQ75NHT02 75nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 9 7
VHF060303TQ75NJT02 75nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 9 7
VHF060303HQ75NHT02 75nH ±3% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.6
VHF060303HQ75NJT00 75nH ±5% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.6
VHF060303HQ75NHT 75nH ±3% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.6
VHF060303HQ75NJT02 75nH ±5% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.6
VHF060303HQ75NHT00 75nH ±3% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.6
VHF060303HQ75NJT 75nH ±5% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 11 3.6
VHF060303HQ75NHT03 75nH ±3% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 10 3.8
VHF060303HQ75NJT03 75nH ±5% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03 0.3±0.03 10 3.8
VHF100505TQ72NJT02 72nH ±5% 160 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 22 2.2
A total of 86 page 1277 data