买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP321609JD150MT 15μH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209JD150MT 15μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XE120MT 12μH ±20% 100 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP201209XD120MT 12μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE120MT 12μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE120MT 12μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609XD120MT 12μH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE100MT 10μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP321609XE100MT 10μH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XD100MT 10μH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XD100MT 10μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE100MT 10μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE8R2MT 8.2μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE8R2MT 8.2μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209XD8R2MT 8.2μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
A total of 138 page 2070 data