买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMI322513X8R2KT 8.2μH ±10% 400 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35
CMI321609X8R2KT 8.2μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209X8R2KT 8.2μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI160808J8R2KT 8.2μH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 12
CMI453215U6R8KT 6.8μH ±10% 500 4.5±0.2mm 3.2±0.2mm 1.5±0.2mm 30
CMI322513X6R8KT 6.8μH ±10% 450 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35
CMI321609X6R8KT 6.8μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209X6R8KT 6.8μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI160808J6R8KT 6.8μH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 12
CMI453215U5R6KT 5.6μH ±10% 500 4.5±0.2mm 3.2±0.2mm 1.5±0.2mm 30
CMI322513U5R6KT 5.6μH ±10% 450 3.2±0.2mm 2.5±0.2mm 1.3±0.2mm 35
CMI321609U5R6KT 5.6μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209X5R6KT 5.6μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI160808J5R6KT 5.6μH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 12
CMI453215U4R7KT 4.7μH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 30
A total of 138 page 2070 data