买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMI322513J150KT 15μH ±10% 300 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35
CMI321609J150KT 15μH ±10% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI201209J150KT 15μH ±10% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 25
CMI160808J150MT 15μH ±20% 1 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI453215X120KT 12μH ±10% 450 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35
CMI322513X120KT 12μH ±10% 400 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35
CMI321609X120KT 12μH ±10% 15 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209X120KT 12μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI160808J120KT 12μH ±10% 3 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI453215X100KT 10μH ±10% 450 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 30
CMI322513X100KT 10μH ±10% 400 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 35
CMI321609X100KT 10μH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35
CMI201209X100KT 10μH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 30
CMI160808J100KT 10μH ±10% 3 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20
CMI453215X8R2KT 8.2μH ±10% 450 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 30
A total of 138 page 2070 data