买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip RF Inductors

Chip Inductors Product Classification
Chip Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeQ ValueDatasheet
CMP321609XD8R2MT 8.2μH ±20% 300 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XE8R2MT 8.2μH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XE6R8MT 6.8μH ±20% 100 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609XD6R8MT 6.8μH ±20% 500 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE6R8MT 6.8μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE6R8MT 6.8μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMP201209XD6R8MT 6.8μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP321609UE5R6MT 5.6μH ±20% 100 3.2±0.2mm 1.6±0.2mm 0.9±0.2mm /
CMP321609UD5R6MT 5.6μH ±20% 500 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XE5R6MT 5.6μH ±20% 100 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP201209XD5R6MT 5.6μH ±20% 250 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMP160808JE5R6MT 5.6μH ±20% 60 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm /
CMH252010B4R7MT 4.7μH ±20% 1100 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm /
CMH201609B4R7MT 4.7μH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm /
CMH201209B4R7MT 4.7μH ±20% 750 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm /
A total of 138 page 2070 data