买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC-Q200 standard

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADF05WR300FT 0.300Ω 0805 1/4W ±200 ±1%
ADE05WR250FT 0.250Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADG1210WR220FT 0.220Ω 1210 1/2W ±200 ±1%
ADG06WR200FT 0.200Ω 1206 1/2W ±200 ±1%
ADE05WR200FT 0.200Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADJ0612WR200FT 0.200Ω 0612 1W ±200 ±1%
ADQ03WR200FT 0.200Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADF06WR160FT 0.160Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADE05WR130FT 0.130Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
ADJ12WR120FT 0.120Ω 2512 1W ±200 ±1%
ADQ03WR120FT 0.120Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADD03WR100JT 0.100Ω 0603 1/10W ±200 ±5%
ADL1225WR100FT 0.100Ω 1225 2W ±200 ±1%
ADG06WR100FT 0.100Ω 1206 1/2W ±200 ±1%
ADF06WR100FT 0.100Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
A total of 5 page 61 data