买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC-Q200 standard

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Metal Film Thick Film Chip Fixed Jumper Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADL12WR500FT 0.500Ω 2512 2W ±200 ±1%
ADF06WR500FT 0.500Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADJ0612WR500FT 0.500Ω 0612 1W ±200 ±1%
ADQ03WR500FT 0.500Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADL1225KR470JT 0.470Ω 1225 2W ±100 ±5%
ADQ03WR470FT 0.470Ω 0603 1/5W ±200 ±1%
ADJ0612WR430FT 0.430Ω 0612 1W ±200 ±1%
ADD03WR430FT 0.430Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADQ03WR390JT 0.390Ω 0603 1/5W ±200 ±5%
ADD03WR390FT 0.390Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADF06WR330FT 0.330Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
ADD03WR330FT 0.330Ω 0603 1/10W ±200 ±1%
ADE02MR330FT 0.330Ω 0402 1/8W ±500 ±1%
ADY02BR330FT 0.330Ω 0402 1/6W ±300 ±1%
ADE05WR300FT 0.300Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
A total of 5 page 61 data