买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADD02K6491FT 6.49KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADC02K6491FT 6.49KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADB01W6491FT 6.49KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
ADD03K6341FT 6.34KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K6341FT 6.34KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K6341FT 6.34KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADG1210K6201FT 6.2KΩ 1210 1/2W ±100 ±1%
ADF06K6201FT 6.2KΩ 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K6201FT 6.2KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K6201FT 6.2KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K6201FT 6.2KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADC02K6201DT 6.2KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
ADD03K6191FT 6.19KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K6191FT 6.19KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADG1210K6041FT 6.04KΩ 1210 1/2W ±100 ±1%
A total of 171 page 2555 data