买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADE05K1102FT 11KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K1102FT 11KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADD02K1102FT 11KΩ 0402 1/10W ±100 ±1%
ADC02K1102FT 11KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADB01W1102FT 11KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
ADB01W1102DT 11KΩ 0201 1/20W ±200 ±0.5%
ADD03K1072FT 10.7KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K1072FT 10.7KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADB01W1072FT 10.7KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
ADE05K1052FT 10.5KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K1052FT 10.5KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K1052FT 10.5KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
ADB01W1052FT 10.5KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
ADE05K1022FT 10.2KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K1022FT 10.2KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
A total of 171 page 2555 data