买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Compliant with AEC-Q200 standard 

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability,high reliability

Low assembly cost,suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency characteristics

With good sulfuration-resistant performance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Thick Film Chip Fixed Resistor Automotive Grade-AD Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
ADG1210K39R0FT 39.0Ω 1210 1/2W ±100 ±1%
ADF06K39R0FT 39.0Ω 1206 1/4W ±100 ±1%
ADE05K39R0FT 39.0Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K39R0FT 39.0Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K39R0FT 39.0Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
ADD02K39R0FT 39.0Ω 0402 1/10W ±100 ±1%
ADE05K37R4FT 37.4Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K37R4FT 37.4Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K37R4FT 37.4Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
ADG1210K36R0FT 36.0Ω 1210 1/2W ±100 ±1%
ADF06K36R0FT 36.0Ω 1206 1/4W ±100 ±1%
ADG05K36R0FT 36.0Ω 0805 1/2W ±100 ±1%
ADE05K36R0FT 36.0Ω 0805 1/8W ±100 ±1%
ADD03K36R0FT 36.0Ω 0603 1/10W ±100 ±1%
ADC02K36R0FT 36.0Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
A total of 171 page 2555 data