买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHS-05W8204FT 8.2MΩ 0805 1/8W ±200 ±1%
RHS-03W8204FT 8.2MΩ 0603 1/10W ±200 ±1%
RHS-06L8064FT 8.06MΩ 1206 1/4W ±250 ±1%
RHS-06W755JT 7.5MΩ 1206 1/4W ±200 ±5%
RHS-05W755JT 7.5MΩ 0805 1/8W ±200 ±5%
RHS-03W755JT 7.5MΩ 0603 1/10W ±200 ±5%
RHS-1210W7504FT 7.5MΩ 1210 1/2W ±200 ±1%
RHS-06W7504FT 7.5MΩ 1206 1/4W ±200 ±1%
RHS-05W7504FT 7.5MΩ 0805 1/8W ±200 ±1%
RHS-03W7504FT 7.5MΩ 0603 1/10W ±200 ±1%
RHS-06W685JT 6.8MΩ 1206 1/4W ±200 ±5%
RHS-05W685JT 6.8MΩ 0805 1/8W ±200 ±5%
RHS-03W685JT 6.8MΩ 0603 1/10W ±200 ±5%
RHS-03L685JT 6.8MΩ 0603 1/10W ±250 ±5%
RHS-1210W6804FT 6.8MΩ 1210 1/2W ±200 ±1%
A total of 278 page 4163 data