买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHS-03K9103FT 910KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K9103FT 910KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHS-05K9103DT 910KΩ 0805 1/8W ±100 ±0.5%
RHS-03K9093FT 909KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K9093FT 909KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-01W9093FT 909KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-03K8663FT 866KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K8453FT 845KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W8453FT 845KΩ 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W8453FT 845KΩ 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-05K8253FT 825KΩ 0805 1/8W ±100 ±1%
RHS-03K8253FT 825KΩ 0603 1/10W ±100 ±1%
RHC-02K8253FT 825KΩ 0402 1/16W ±100 ±1%
RHS-06K8253DT 825KΩ 1206 1/4W ±100 ±0.5%
RHC-02K8253DT 825KΩ 0402 1/16W ±100 ±0.5%
A total of 278 page 4166 data