买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Miniature and light weight

Suit for reflow and wave flow solder

Stable electrical capability, high reliability

Low assembly cost, suit for automatic SMT equipment

Superior mechanical and frequency  characteristics

With excellent sufuration-resistant perfornance

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement


Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Application
Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Anti-Sulfurated Thick Film Chip Fixed Resistor Product List
Part NumberResistanceSizePower(W)T.C.R(ppm/°C)ToleranceDatasheet
RHC-02K10R0FT 10.0Ω 0402 1/16W ±100 ±1%
RHC-02W10R0FT 10.0Ω 0402 1/16W ±200 ±1%
RHC-01W10R0FT 10.0Ω 0201 1/20W ±200 ±1%
RHS-03K10R0DT 10.0Ω 0603 1/10W ±100 ±0.5%
RHS-03L9R31FT 9.31Ω 0603 1/10W ±250 ±1%
RHC-02U9R31FT 9.31Ω 0402 1/16W ±400 ±1%
RHC-12L9R1JT 9.1Ω 2512 1W ±250 ±5%
RHS-06W9R1JT 9.1Ω 1206 1/4W ±200 ±5%
RHS-05W9R1JT 9.1Ω 0805 1/8W ±200 ±5%
RHS-03W9R1JT 9.1Ω 0603 1/10W ±200 ±5%
RHC-02U9R1JT 9.1Ω 0402 1/16W ±400 ±5%
RHC-01U9R1JT 9.1Ω 0201 1/20W ±400 ±5%
RHS-06W9R10FT 9.10Ω 1206 1/4W ±200 ±1%
RHS-05W9R10FT 9.10Ω 0805 1/8W ±200 ±1%
RHS-05L9R10FT 9.10Ω 0805 1/8W ±250 ±1%
A total of 278 page 4166 data