买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Lead MLCCs

Monolithic Capacitor Product Classification
Monolithic Capacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Monolithic Capacitor Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize Code(mm)Datasheet
CT4-0805B333K630F3 33nF X7R 63V ±10% 0805
CT4-1206B333K500PF3 33nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B333K500F1 33nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B333K500F3 33nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-1206B333K500F5 33nF X7R 50V ±10% 1206
CT4-0805B333K500F3 33nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-0805B333K500F1 33nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-0805B333K500PF3 33nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-0805B333K500PF1 33nF X7R 50V ±10% 0805
CT4-1206B273M630F1 27nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206B273M630F5 27nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206B273M630PF3 27nF X7R 63V ±20% 1206
CT4-1206B273M500F5 27nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206B273M500F1 27nF X7R 50V ±20% 1206
CT4-1206B273M500PF3 27nF X7R 50V ±20% 1206
A total of 233 page 3488 data