买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

General MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

General MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
1206B475M500NT 4.7μF X7R 50V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805X475M500NT 4.7μF X5R 50V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
1206X475M250NT 4.7μF X5R 25V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B475M250NT 4.7μF X7R 25V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805X475M250NT 4.7μF X5R 25V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805B475M250NT 4.7μF X7R 25V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805BT475M250NT 4.7μF X7T 25V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603X475M250NT 4.7μF X5R 25V ±20% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
1210B475M160NT 4.7μF X7R 16V ±20% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1206X475M160NT 4.7μF X5R 16V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B475M160NT 4.7μF X7R 16V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
0805B475M160NT 4.7μF X7R 16V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0805X475M160NT 4.7μF X5R 16V ±20% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 1.25±0.20mm
0603X475M160NT 4.7μF X5R 16V ±20% 0603 1.60±0.20mm 0.80±0.20mm 0.80±0.20mm
0402X475M160NT 4.7μF X5R 16V ±20% 0402 1.00±0.20mm 0.50±0.20mm 0.50±0.20mm
A total of 200 page 2999 data