买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0201CQ150G500NT 15pF C0G 50V ±2% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ120J500NT 12pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0201CQ120J500NT 12pF C0G 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ120G500NT 12pF C0G 50V ±2% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ100J500NT 10pF C0G 50V ±5% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
AM01CQ100J500NT 10pF C0G 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ100J500NT 10pF C0G 50V ±5% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ100G500NT 10pF C0G 50V ±2% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ100G250NT 10pF C0G 25V ±2% 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0603CQ8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CQ8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CQ8R2C500NT 8.2pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R2B500NT 8.2pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R2B250NT 8.2pF C0G 25V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
0201CQ8R0C500NT 8.0pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
A total of 557 page 8342 data