买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0805CG0R5C500NT 0.5pF C0G 50V ±0.25pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG0R5C500NT 0.5pF C0G 50V ±0.25pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG0R5C500NT 0.5pF C0G 50V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG0R5C500NT 0.5pF C0G 50V ±0.25pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG0R5C250NT 0.5pF C0G 25V ±0.25pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
0402CG0R5C250NT 0.5pF C0G 25V ±0.25pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG0R5C250NT 0.5pF C0G 25V ±0.25pF 0201 0.60±0.03mm 0.30±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG0R5C100NT 0.5pF C0G 10V ±0.25pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
1206CG0R5B500NT 0.5pF C0G 50V ±0.10pF 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
1005CG0R5B500NT 0.5pF C0G 50V ±0.10pF 1005 0.40±0.02mm 0.20±0.02mm 0.20±0.02mm
0805CG0R5B500NT 0.5pF C0G 50V ±0.10pF 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG0R5B500NT 0.5pF C0G 50V ±0.10pF 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0402CG0R5B500NT 0.5pF C0G 50V ±0.10pF 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0201CG0R5B500NT 0.5pF C0G 50V ±0.10pF 0201 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm
1005CG0R5B250NT 0.5pF C0G 25V ±0.10pF 1005 0.40±0.02mm 0.2±0.02mm 0.20±0.02mm
A total of 557 page 8342 data