买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
2225B105K631NT 1μF X7R 630V ±10% 2225 5.70±0.50mm 6.30±0.50mm 2.50±0.30mm
2225B105K251NT 1μF X7R 250V ±10% 2225 5.70±0.50mm 6.30±0.50mm 1.60±0.30mm
2220B105K251NT 1μF X7R 250V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1825B105K251NT 1μF X7R 250V ±10% 1825 4.50±0.40mm 6.30±0.50mm 1.60±0.30mm
1812B105K251NT 1μF X7R 250V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
1812B105K201NT 1μF X7R 200V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
2225B105K101NT 1μF X7R 100V ±10% 2225 5.70±0.50mm 6.30±0.50mm 1.60±0.30mm
2220B105K101NT 1μF X7R 100V ±10% 2220 5.70±0.40mm 5.00±0.40mm 1.60±0.30mm
1812B105K101NT 1μF X7R 100V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
1210B105K101NT 1μF X7R 100V ±10% 1210 3.20±0.30mm 2.50±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B105K101NT 1μF X7R 100V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1206B105J101NT 1μF X7R 100V ±5% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.60±0.30mm
1812B684M101NT 680nF X7R 100V ±20% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
1812B684K251NT 680nF X7R 250V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
1812B684K101NT 680nF X7R 100V ±10% 1812 4.50±0.40mm 3.20±0.30mm 2.00±0.30mm
A total of 557 page 8342 data