买股票杠杆怎么操作视频-腾讯股票今日行情价格表-【东方资本】,股票零开头,股票开通创业板需要什么条件,在线配资网站 有哪些

Multilayer Chip Ceramic Capacitors

MLCC Product Classification
MLCC Application
MLCC Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

MLCC Product List
Part NumberCap.T.C.R(ppm/°C)Rated VdcToleranceSize CodeL SizeW SizeT SizeDatasheet
0402CG221J101NT 220pF C0G 100V ±5% 0402 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm
0805CG221G251NT 220pF C0G 250V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0805CG221G201NT 220pF C0G 200V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206CG221G101NT 220pF C0G 100V ±2% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805CG221G101NT 220pF C0G 100V ±2% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
0603CG221G101NT 220pF C0G 100V ±2% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0603CG221F101NT 220pF C0G 100V ±1% 0603 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm
0805CG221J101CB 220pF C0G 100V ±5% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
1206B181M102NT 180pF X7R 1000V ±20% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1808B181K202NT 180pF X7R 2000V ±10% 1808 4.50±0.40mm 2.00±0.20mm 1.60±0.30mm
1206B181K202NT 180pF X7R 2000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206CG181K102NT 180pF C0G 1000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B181K102NT 180pF X7R 1000V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 1.25±0.20mm
1206B181K501NT 180pF X7R 500V ±10% 1206 3.20±0.30mm 1.60±0.30mm 0.80±0.20mm
0805B181K501NT 180pF X7R 500V ±10% 0805 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm
A total of 557 page 8342 data